-
Холоднопрокатная катушка нержавеющей стали
-
Плита листа нержавеющей стали
-
Горячекатаная катушка нержавеющей стали
-
Холоднопрокатная прокладка нержавеющей стали
-
Катушка прокладки нержавеющей стали
-
Безшовная труба нержавеющей стали
-
Сваренная трубка нержавеющей стали
-
Бар SS круглый
-
Адвокатура SS квадратная
-
Провод нержавеющей стали
-
Профили нержавеющей стали
-
Изготовление нержавеющей стали
-
Провод электрического сопротивления
Катушка АСТМ АИСИ 430 нержавеющей стали финиша БА холоднокатаная с фильмом 2ММ ПВК

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xНазвание продукта | Катушка ASTM AISI 430 нержавеющей стали финиша БА с фильмом PVC 2MM | Ранг | 430 |
---|---|---|---|
Толщина | 0.8MM, 1.2MM, 0.5MM, 1MM, 1.5MM | Ширина | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, по мере необходимости |
Длина | В катушке | Стандарт | DIN EN ASTM JIS AISI |
Поверхность | БА | Метод | Холоднокатаные |
Край | Кромка фрезерования / щелевая кромка | Применение | Строительство, Кухонные принадлежности, Медицинские инструменты, Промышленность, Украшения и т. Д. |
Вес катушки | 5MT | ||
Высокий свет | Катушка из нержавеющей стали AISI BA Finish,катушка из нержавеющей стали ASTM 430,катушка из нержавеющей стали 2MM 430 |
Катушка АСТМ АИСИ 430 нержавеющей стали финиша БА с пленкой ПВК холоднокатаной 2ММ
Продукт: Холоднокатаная катушка из нержавеющей стали
Марка стали: 430
Поверхность: БА
Толщина: 0,5 мм, 0,8 мм, 1 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм
Ширина: 1219 мм/4", 1000 мм, 1250 мм
Стандарт: ASTM, AISI, JIS, EN
Срок поставки: 3-7 дней.Большой в наличии.
МТС доступен
Допускается сторонний тест
Условия оплаты: Т/Т, Л/К
Услуги: лазерная резка, резка на полосы, пленка ПВХ, обработка поверхности HL Mirror.Старайтесь изо всех сил, чтобы удовлетворить ваши требования.
Доступная толщина: 0,1-3 мм
Добро пожаловать, чтобы узнать!
Тип материала | Аустенитная нержавеющая сталь,Ферритовая нержавеющая сталь, Дуплексная нержавеющая сталь |
Материальное происхождение | ТИСКО, БАОСТИЛ, ДЖИСКО, ЛИСКО |
Оценка | 201, 304, 304Л, 316, 316Л, 410, 420, 310С, 409Л, 904Л, 631, 2205, 2507 |
Стандарт | ГБ, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
Технологии | Холоднокатаные |
Толщина | от 0,1 мм до 3 мм |
Ширина | от 10 мм до 1500 мм |
Поверхность | 2B, 2D, BA, № 4, HL, SB или по мере необходимости |
Край | Разрез/обрезка края |
Другая услуга | Выравнивание: улучшить плоскостность, особенно.для изделий с высокой плоскостностью. |
Skin-Pass: улучшить плоскостность, повысить яркость | |
Защита | 1. Доступная бумага Inter |
2. Доступна защитная пленка из ПВХ | |
Размеры или толщина рулона из нержавеющей стали могут быть изменены по индивидуальному заказу.Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время. | |
Все стандартные продукты поставляются без бумаги и пленки Inter.Если нужно, сообщите. |
Химические свойства часто используемых материалов из нержавеющей стали | |||||||||||
УНС | ASTM | RU | JIS | С% | Мн% | П% | С% | Si% | Кр% | Ni% | Мо% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 3,5-5,5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | - |
S30403 | 304 л | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 8,0-12,0 | - |
S30908 | 309С | 1,4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | - |
S31008 | 310С | 1,4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24,0-26,0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31603 | 316 л | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31703 | 317л | 1,4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-14,5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10,5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16,0-18,0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17,5-19,5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11,5-13,0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440А | 1,4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16,0-18,0 | - | ≤0,75 |
S32750 | САД2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 | |
S31803 | САФ2205 | 1,4462 | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4,0-6,5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904л | 1,4539 | ≤0,0,3 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18,0-20,0 | 23,0-25,0 | 3,0-4,0 |
Известно, что нержавеющая сталь 430 имеет умеренную пластичность, ограниченную характеристиками формовки, изгиба и сварки, и может быть вытянута в умеренной степени.
Этот сплав обладает сильными магнитными свойствами, устойчив к образованию накипи при температуре 1500°F и имеет лучшую стойкость к сухим серосодержащим газам, чем хромоникелевая нержавеющая сталь.
Использование нержавеющей стали 430 включает отделку и аксессуары для автомобилей и бытовой техники, строительные скобяные изделия, витрины, крепежные детали, внутреннюю архитектурную отделку и обшивку панелями, камеры сгорания и дымоходы, а также раковины, водостоки и поддоны.